
ZAKLADKI2
#ROZMIARÓWKA
KOSZULKI
BLUZY
SPODENKI
KURTKI
WIATRÓWKI
AKCESORIA
KOSZULKI
KOSZULKA KOLARSKA DAMSKA STANDARD
KOSZULKA KOLARSKA MĘSKA STANDARD (+/- 2cm)
KOSZULKA KOLARSKA BG (+/- 2cm)
KOSZULKA KOLARSKA CC (+/- 2cm)
KOSZULKA KOLARSKA IRIDIUM (+/- 2cm)
KOSZULKA KOLARSKA GOLDEN (+/- 2cm)
KOSZULKA KOLARSKA BMX/ENDURO DAMSKA (+/- 2cm)
KOSZULKA KOLARSKA BMX/ENDURO MĘSKA (+/- 2cm)
BASELAYER (+/- 2cm)
Rozmiar koszulki | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obwód klatki piersiowej [cm] | 85 | 91 | 97 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Długość tyłu [cm] | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 |
Długość rękawa krótkiego [cm] | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Długość rękawa długiego [cm] | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 82 |
Rozmiar koszulki | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obwód klatki piersiowej [cm] | 86 | 92 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Długość tyłu [cm] | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 |
Długość rękawa krótkiego [cm] | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Długość rękawa długiego [cm] | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 |
Rozmiar koszulki | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obwód klatki piersiowej [cm] | 86 | 88 | 90 | 93 | 96 | ||
Długość tyłu [cm] | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||
Długość przodu [cm] | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | ||
Długość rękawa krótkiego [cm] | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | ||
Długość rękawa długiego [cm] | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 |
Rozmiar koszulki | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obwód klatki piersiowej [cm] | 86 | 90 | 93 | 96 | 101 | ||
Długość tyłu [cm] | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ||
Długość przodu[cm] | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Długość rękawa krótkiego [cm] | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Rozmiar koszulki | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obwód klatki piersiowej [cm] | 100 | 102 | 104 | 108 | 110 | 112 | |
Długość tyłu [cm] | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | |
Długość przodu [cm] | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | |
Długość rękawa krótkiego [cm] | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 |
Rozmiar koszulki | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obwód klatki piersiowej [cm] | 92 | 98 | 101 | 104 | 107 | ||
Długość tyłu [cm] | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 | ||
Długość przodu [cm] | 51 | 52 | 54 | 57 | 59 | ||
Długość rękawa krótkiego [cm] | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Rozmiar koszulki | XXS | XS | S | M | L | XL |
Obwód klatki piersiowej [cm] | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Długość tyłu [cm] | 62 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Długość przodu[cm] | 62 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Długość rękawa długiego [cm] | 71 | 71 | 73 | 75 | 78 | 82 |
Rozmiar koszulki | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej [cm] | 102 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Długość tyłu [cm] | 69 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Długość przodu[cm] | 69 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Długość rękawa długiego [cm] | 76 | 80 | 82 | 83 | 84 |
Rozmiar koszulki | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej [cm] | 72,5 | 73 | 80 | 86 | 91 | 97,5 |
Długość tyłu [cm] | 69 | 71 | 71 | 74,5 | 77 | 78 |
Długość przodu[cm] | 69 | 71 | 71 | 74,5 | 77 | 78 |
BLUZY
BLUZA MĘSKA (+/- 2cm)
Rozmiar koszulki | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obwód klatki piersiowej [cm] | 86 | 92 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Długość tyłu [cm] | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 |
Długość rękawa krótkiego [cm] | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Długość rękawa długiego [cm] | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 |
BLUZA BG (+/- 2cm)
Rozmiar koszulki | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obwód klatki piersiowej [cm] | 90 | 94 | 100 | 106 | 110 | 114 | |
Długość tyłu [cm] | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | |
Długość rękawa długiego [cm] | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 | 87 | |
Długość przodu[cm] | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 |
SPODENKI
SPODENKI KOLARSKIE MĘSKIE
Rozmiar spodenek | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Wzrost [cm] | 160-166 | 166-170 | 170-174 | 175-179 | 180-183 | 184-186 | 188-192 |
Biodra | 80-84 | 95-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Nogawki-mankiet | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
KURTKI
KURTKA KOLARSKA DAMSKA
Rozmiar kurtki | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obwód klatki piersiowej [cm] | 85 | 91 | 97 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Długość tyłu [cm] | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 |
Długość rękawa krótkiego [cm] | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Długość rękawa długiego [cm] | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 82 |
KURTKA KOLARSKA MĘSKA (+/- 2cm)
Rozmiar kurtki | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obwód klatki piersiowej [cm] | 86 | 92 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Długość tyłu [cm] | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 |
Długość rękawa krótkiego [cm] | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Długość rękawa długiego [cm] | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 |
WIATRÓWKI
WIATRÓWKA DAMSKA
Rozmiar kurtki | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obwód klatki piersiowej [cm] | 85 | 91 | 97 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Długość tyłu [cm] | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 |
Długość rękawa krótkiego [cm] | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Długość rękawa długiego [cm] | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 82 |
WIATRÓWKA MĘSKA (+/- 2cm)
Rozmiar kurtki | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obwód klatki piersiowej [cm] | 86 | 92 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Długość tyłu [cm] | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 |
Długość rękawa krótkiego [cm] | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Długość rękawa długiego [cm] | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 |
AKCESORIA
OCHRANIACZE NA RĘCE
Rozmiar ochraniacza | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Długość [cm] | 43,5 | 44,5 | 47 | 50,5 | 54 | 57 | 59 |
OCHRANIACZE NA NOGI
Rozmiar ochraniacza | XXS | XS | S | M | L | XL | |
Długość [cm] | 55,5 | 57,5 | 58,5 | 62,5 | 69,5 | 71,5 |
